標準品:
2021款 2.2T手動廂式貨車Pro5.9米長軸后雙胎3座高頂國VI 20.38
2020款 1.5T CVT豪華版 國VI 8.69
2021款 改款 E 260 L 運動型 4MATIC 46.19
2021款 530Li 行政型 豪華套裝 54.99
2021款 銳·混動 2.0L 兩驅凈速版 22.18
2021款 1.5L 自動風尚版 12.49
2021款 勁能四驅搶鮮版 26.88
2021款 35THP 早春限定版 22.99
2021款 2.0T 四驅豪華版 7座 29.98
2021款 雙擎 1.8L E-CVT先鋒版 13.58
2021款 三廂 EcoBoost 180 自動鋒潮型 13.68
2020款 EcoBoost 285 四驅鉑金版 6座 39.98
2020款 EcoBoost 285 四驅鉑金版 7座 39.98
2020款 領界S EcoBoost 145 CVT尊領型 14.98
2021款 2.2T手動廂式貨車Pro5.9米長軸后雙胎3座中頂國VI 20.19
2021款 2.2T手動普通型客車Pro加長軸后雙胎(無側拉門)17座高頂國VI 26.28
2021款 2.2T手動普通型客車Pro加長軸后雙胎(帶側拉門)17座高頂國VI 26.58
2021款 2.2T手動物流車Pro5.9米長軸后雙胎6座高頂國VI 21.19
2021款 280TSI 手動悅享型 9.18萬
2021款 280TSI 自動悅享型 10.28萬
2020款 1.4T 自動榮耀型 13.68
2021款 2.0T 四驅鉑金型 47.27
2021款 2.0L 自動質耀版 14.79
2020款 AMG G 63 時光銘刻特別版 245.88
2020款 80D 智臻版 27.66萬
2020款 純電啟航版 31.98
2020款 1.8T智慧版JLE-4G18TDC 12.99
2021款 DM-i 55KM 旗艦型 12.38
比亞迪F3 2020款 1.5L 手動經典型 4.49萬
比亞迪F3 2020款 1.5L 手動超值版 4.78萬
比亞迪F3 2020款 1.5L 手動豪華版 5.08萬
比亞迪 秦Pro 2020款 超越版 1.5TI 手動豪華型 7.98萬
比亞迪 秦Pro 2020款 超越版 1.5TI 自動尊貴型 8.98萬
比亞迪 秦Pro 2020款 超越版 1.5TI 自動旗艦型 9.98萬
比亞迪 漢 2020款 EV 超長續航版豪華型 22.98萬
比亞迪 漢 2020款 EV 超長續航版尊貴型 25.58萬
比亞迪 漢 2020款 EV 四驅高性能版旗艦型 27.95萬
比亞迪 漢 2020款 DM 四驅性能版豪華型 21.98萬
比亞迪 漢 2020款 DM 四驅性能版尊貴型 23.98萬
比亞迪 宋 2021款 經典版 1.5T 手動舒適型 6.98萬
比亞迪 宋 2021款 經典版 1.5T 手動豪華型 7.98萬
比亞迪 宋 2021款 經典版 1.5T 自動精英型 8.98萬
比亞迪 宋 2021款 經典版 1.5T 自動豪華型 9.38萬
比亞迪 宋PLUS 2020款 1.5T 自動豪華型 11.58萬
比亞迪 宋PLUS 2020款 1.5T 自動尊貴型 12.48萬
比亞迪 宋PLUS 2020款 1.5T 自動旗艦型 13.28萬
比亞迪 宋PLUS 2020款 1.5T 自動旗艦PLUS 14.38萬
比亞迪 宋Pro 2020款 1.5T 手動精英型 9.28萬
比亞迪 宋Pro 2020款 1.5T 自動領航版 12.99萬
比亞迪 唐 2021款 2.0T 自動旗艦型 16.58萬
比亞迪 唐新能源 2021款 EV 長續航版尊榮型 27.95萬
比亞迪 唐新能源 2021款 EV 四驅高性能版尊榮型 28.35萬
比亞迪 唐新能源 2021款 EV 四驅高性能版創世旗艦型 31.48萬
比亞迪 唐新能源 2021款 DM 2.0T 四驅性能版尊貴型 23.68萬
比亞迪 唐新能源 2021款 DM 2.0T 四驅高性能版尊榮型 26.68萬
比亞迪 唐新能源 2021款 DM 2.0T 四驅高性能版創世旗艦型 28.68萬
比亞迪 宋MAX 2021款 升級版 1.5T 手動豪華型 7座 9.48萬
比亞迪 宋MAX 2021款 升級版 1.5T 自動豪華型 6座 10.48萬
比亞迪 宋MAX 2021款 升級版 1.5T 自動豪華型 7座 10.48萬
比亞迪 宋MAX 2021款 升級版 1.5T 自動尊貴型 6座 11.48萬
比亞迪 宋MAX 2021款 升級版 1.5T 自動尊貴型 7座 11.48萬
比亞迪 宋MAX 2021款 升級版 1.5T 自動旗艦型 6座 12.48萬
比亞迪 宋MAX 2021款 升級版 1.5T 自動旗艦型 7座 12.48萬
寶駿E100 2020款 305KM 智行版 4.98萬
寶駿E100 2020款 305KM 智悅版 5.48萬
寶駿E200 2020款 305KM 智行版 5.48萬
寶駿E200 2020款 305KM 智享版 6.48萬
寶駿310 2020款 1.2L 手動超值型 4.09萬
寶駿310 2020款 1.2L 手動舒適型 4.29萬
寶駿310 2020款 1.2L 手動時尚型 4.99萬
寶駿310 2020款 1.2L 手動豪華型 5.29萬
寶駿310W 2020款 1.5L 自動勁享型 國VI 5.78萬
寶駿310W 2020款 1.5L 自動樂享型 國VI 6.28萬
寶駿510 2021款 1.5L 手動勁享型 5.38萬
寶駿510 2021款 1.5L 手動樂享型 6.18萬
寶駿510 2021款 1.5L 手動優享型 6.88萬
寶駿510 2021款 1.5L CVT勁享型 5.98萬
寶駿510 2021款 1.5L CVT暢享型 6.48萬
寶駿510 2021款 1.5L CVT樂享型 6.98萬
寶駿510 2021款 1.5L CVT優享型 7.38萬
寶駿530 2021款 全球車周年紀念版 1.5T 手動舒適型 5座 7.08萬
寶駿530 2021款 全球車周年紀念版 1.5T 手動舒適型 6座 7.18萬
寶駿530 2021款 全球車周年紀念版 1.5T 手動舒適型 7座 7.18萬
寶駿530 2021款 全球車周年紀念版 1.5T 手動豪華型 5座 7.78萬
寶駿530 2021款 全球車周年紀念版 1.5T 手動豪華型 6座 7.88萬
寶駿530 2021款 全球車周年紀念版 1.5T 手動豪華型 7座 7.88萬
寶駿530 2021款 全球車周年紀念版 1.5T 手動尊貴型 5座 8.28萬
寶駿530 2021款 全球車周年紀念版 1.5T 手動尊貴型 6座 8.38萬
寶駿530 2021款 全球車周年紀念版 1.5T 手動尊貴型 7座 8.38萬
寶駿530 2021款 全球車周年紀念版 1.5T CVT豪華型 5座 8.68萬
寶駿530 2021款 全球車周年紀念版 1.5T CVT豪華型 6座 8.78萬
寶駿530 2021款 全球車周年紀念版 1.5T CVT豪華型 7座 8.78萬
寶駿530 2021款 全球車周年紀念版 1.5T CVT尊貴互聯型 5座 9.28萬
寶駿530 2021款 全球車周年紀念版 1.5T CVT尊貴互聯型 6座 9.38萬
寶駿360 2021款 1.5L 手動舒適型 5.98萬
寶駿360 2021款 1.5L 手動精英型 6.68萬
寶駿360 2021款 1.5L 手動豪華型 7.28萬
寶駿360 2021款 1.5L CVT精英型73kW 7.48萬
寶駿360 2021款 1.5L CVT豪華型73kW 8.08萬
寶駿360 2021款 1.5L CVT精英型77kW 7.48萬
提交
取消
更多
收起
更多選項